Mega Event WM 2006
             
Fußball Bundesliga

Bundesliga 2005/2006

 Die Tabelle

Pos.  Verein Spiele

Tore

Punkte
1. FC Bayern München 34 67:32 75
2. Werder Bremen 34 79:37 70
3. Hamburger SV 34 53:30 68
4. Schalke 04 34 37:31 61
5. Bayer Leverkusen 34 64:49 52
6. Hertha BSC Berlin 34 52:48 48
7. Borussia Dortmund 34 45:42 46
8. 1. FC Nürnberg 34 49:51 44
9. VfB Stuttgart 34 37:39 43
10. Borussia M'gladbach 34 42:50 42
11. FSV Mainz 05 34 46:47 38
12. Hannover 96 34 43:47 38
13. Arminia Bielefeld 34 32:47 37
14. Eintracht Frankfurt 34 42:51 36
15. VfL Wolfsburg 34 33:55 34
16. 1. FC Kaiserslautern 34 47:71 33
17. 1. FC Köln  34 49:71 30
18. MSV Duisburg 34 34:63 27

 

CL Platz

CL Quali.

Uefa Cup

Abstiegsplatz

zurück

Condor

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

WM 2006 Team                                                    WM Kader für 2006

Partner